Описание
- GEH – подов монтаж
- Йонизатор
- G10 инвертор
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление
- Топъл старт
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановаяване на електрическото захранване
- Възможност за обръщане на посоката на въздушният поток (зима с долно подаване, лято с горно подаване)
- Тих режим
- Вграден Wifi модул
- 3 нощни режима на работа
- Скорости на вентилатора на вътрешното тяло: 7
- Нагревателна функция на компресора
- Функция за изсушаване натоплообменника в летен режим
- Минимална външна работна температура в режим отопление: – 22 °C (за всички типоразмери)
- Минимална външна работна температура в режим охлаждане: – 15 °C (за всички типоразмери)
- Нагревател на дъното на външното тяло
- Дежурно отопление 8 °C
- Старт при ниско напрежение
- Принудителен дефрост
- Самодиагностика
- Регулиращ елемент: Електронно ТРВ
- Интелигентна система за обезскрежаване
- Опция: Централизирано управление
- Опция: Управление чрез BMS
- Опция: Стенно управление
Технически характеристики Потребителско ръководство
Технически данни
| Модел | GEH09AA-K6DNA1F | GEH12AA-K6DNA1A | GEH18AA-K6DNA1F |
| Размер | 9 | 12 | 18 |
| Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление |
| Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.7-3.4) | 3.52 (0.8-4.4) | 5.2 (1.2-6.6) |
| Отоплителна мощност [kW] | 2.9 (0.6-3.5) | 3.8 (1.1-4.4) | 5.33 (1.2-6.8) |
| Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 720 | 1000 | 1550 |
| Консумирана мощност (отопление) [W] | 730 | 960 | 1500 |
| Pdesign [kW] | 2,6 | 3,2 | 5 |
| SEER | 7,2 | 7 | 6,6 |
| SCOP | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
| Енергиен клас (охлаждане) | A++ | A++ | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ | A+ | A+ |
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz |
| Ток (охлаждане) [A] | 3,5 | 4,48 | 7 |
| Ток (отопление) [A] | 3,6 | 4,3 | 6,7 |
| Ток (максимален) [A] | 6 | 10 | 11,1 |
| Вътрешно тяло – Въздушен дебит [m³/h] | 500 / 430 / 410 / 370 / 330 / 280 250 | 600 / 520 / 480 / 400 / 360 280 | 700 / 650 / 580 / 520 / 460 / 410 320 |
| Вътрешно тяло – Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 39 / 36 / 33 / 31 / 29 / 26 23 | 44 / 40 / 38 / 36 / 33 / 29 25 | 47 / 45 / 43 / 41 / 38 / 37 32 |
| Вътрешно тяло – Размери (W×H×D) [mm] | 700×600×215 | 700×600×215 | 700×600×215 |
| Вътрешно тяло – Нетно тегло [kg] | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Външно тяло – Въздушен дебит [m³/h] | 1600 | 2200 | 3200 |
| Външно тяло – Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 49 | 52 | 57 |
| Външно тяло – Размери (W×H×D) [mm] | 782×540×320 | 848×596×320 | 965×700×396 |
| Външно тяло – Нетно тегло [kg] | 27 | 30 | 46 |
| Тръбни връзки – течност [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 |
| Тръбни връзки – газ [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.87 |
| Тръбни връзки – макс. дължина [m] | 20 | 20 | 25 |
| Тръбни връзки – макс. денивелация [m] | 10 | 10 | 10 |
| Работни граници (охлаждане) [°C] | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Работни граници (отопление) [°C] | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 |
| Хладилен агент – вид | R32 | R32 | R32 |
| Хладилен агент – количество [kg] | 0,55 | 0,75 | 0,95 |
| Хладилен агент – без дозареждане [m] | 5 | 5 | 5 |
| Хладилен агент – дозареждане [g/m] | 16 | 16 | 16 |
| Автоматичен предпазител [A] | 10 | 10 | 16 |
| Минимално сечение на захр. кабел [mm²] | 3×1.0 | 3×1.0 | 3×1.5 |



