Описание
| Модел външно тяло | GRS-CQ10Pd/NhH3-E(O) | GRS-CQ16Pd/NhH3-E1(O) | GRS-CQ16Pd/NhH3-M1(O) |
| Moдел на вътрешно тяло | GRS-CQ10Pd/NhH3-E(I) | GRS-CQ16Pd/NhH3-E1(I) | GRS-CQ16Pd/NhH3-M1(I) |
| Цена (с ДДС) | 8 766.03 лв. 4 482.00 € |
10 925.27 лв 5 586.00 € |
11 641.10 лв. 5 952.00 € |
| Напрежение [V/Ph/Hz] | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 380-400V/3Ph/50Hz |
| A35W12-7 – Охладителна мощност [kW] | 8.70 | 13.40 | 13.50 |
| A35W12-7 – Електрическа консумация [kW] | 2.20 | 3.62 | 3.65 |
| A35W12-7 – ЕER | 3.25 | 2.65 | 2.65 |
| A35W23-18 – Охладителна мощност [kW] | 10.20 | 14.60 | 14.90 |
| A35W23-18 – Електрическа консумация [kW] | 2.04 | 3.21 | 3.24 |
| A35W23-18 – ЕER | 4.75 | 3.70 | 3.60 |
| A7W30-35 – Отоплителна мощност [kW] | 10.20 | 16.00 | 16.00 |
| A7W30-35 – Електр. консумация [kW] | 2.15 | 4.32 | 4.44 |
| A7W30-35 – COP | 5.00 | 4.55 | 4.60 |
| A7W40-45 – Отоплителна мощност [kW] | 10.00 | 16.00 | 16.00 |
| A7W40-45 – Електрическа консумация [kW] | 3.08 | 6.04 | 6.40 |
| A7W40-45 – COP | 3.95 | 3.70 | 3.70 |
| A7W47-55 – Отоплителна мощност [kW] | 9,50 | 15.50 | 15.50 |
| A7W47-55 – Електрическа консумация [kW] | 3,43 | 5.58 | 5.58 |
| A7W47-55 – COP | 2,77 | 2.78 | 2.78 |
| Сезонна ефективност – SEER | 4,91 | 4.53 | 4.32 |
| Сезонна ефективност – ηs,c [%] | 193,5 | 178.00 | 169.80 |
| Сезонна ефективност – SCOP Average 55 | 3,34 | 3.57 | 3.42 |
| Сезонна ефективност – ηs,h Average 55 [%] | 130,7 | 140.00 | 134.00 |
| Сезонна ефективност – Pdesign Average 55 [kW] | 9.00 | 14.00 | 14.00 |
| Помпа – тип | |||
| Помпа – макс. свободен напор на изхода и нулев дебит [m] | 8 | 9 | 9 |
| Помпа – дебит при ΔТ=5°С [m3/h] | 3 | 3 | 3 |
| Помпа – свободен напор на изхода при ΔТ=5°С [m] | 1 | 1 | 1 |
| Водни тръбни връзки | |||
| Разширителен съд [L] | 10 | 10 | 10 |
| Минимално сечение на кабел на вътрешно тяло [mm2] | 3х4 | 3х6 | 5х2,5 |
| Автоматичен предпазител за вътрешно тяло [A] | 25 | 40 | 20 |
| Външно тяло – размери, W x D x H [mm] | 993×385×960 | 900×345×1352 | 900×345×1352 |
| Външно тяло – тегло [kg] | 79 | 110 | 117 |
| Външно тяло – звуково налягане, SPL [dB(A)] | 56 | 58 | 58 |
| Вид хладилен агент | R32 | R32 | R32 |
| Количество хладилен агент [kg] | 1.75 | 1.84 | 1.84 |
Технически характеристики


