Описание
Техническа спецификация
Препоръчително гориво:
Дървесни пелети Ø 6–8 mm, стандарт EN 14961-2:2011.
Управление:
Камината е оборудвана с удобен контролер с надежден софтуер и лесни за използване функции.
Основни функции:
- Настройка на подаването на пелети
- Управление на работните режими на камината
- Седмичен програматор
- Wi-Fi модул за дистанционно управление чрез мобилно приложение за Android и iOS
Вградени датчици:
- Датчик за изгорели газове до 500 °C
- Датчик за стайна температура
- Датчик за камината
- Трансмитер за налягане
Основни елементи:
- Бункер за пелети
- Капак на резервоара за пелети
- Термоустойчиво стъкло
- Пелетна горелка
- Чекмедже за пепел
- Декоративни странични панели
- Комин
- Вход за въздух
- Електрическо захранване
- Управление / контролер
Енергийна ефективност:
Съответствие с Директива 2010/30/EU и Регламент 2015/1187.
Технически данни
| Trend 11 | Trend 20 | ||
|---|---|---|---|
| Номинална мощност | kW | 11 kW | 20 kW |
| Редуцирана топлинна мощност | kW | 5.5 kW | 8 kW |
| Мощност топлоотдаване на водната риза | kW | 8.5 | 17.5 |
| Височина H | mm | 1010 | 1110 |
| Ширина L / Дълбочина D | mm | 490/575 | 615/615 |
| Обем водна риза | L | 18 | 23 |
| Обем на разширителния съд | L | 8 | 8 |
| Максимално работно налягане | bar | 2 | 2 |
| Препоръчително работно налягане | bar | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 |
| Захранващо напрежение | V/Hz/W | 230/50/400 | 230/50/400 |
| Вместимост бункер пелети | L | 20 | 22 |
| Препоръчително гориво | дървесни пелети, ø 6÷8 mm /EN ISO 17225-2:2014/ | ||
| Тегло | kg | 113 | 145 |
| Тръба входящ въздух | mm | ø50 | ø50 |
| Тръба изходящи газове- Присъединяване комин | mm | ø80 | ø80 |
| Изход водна риза | Щуцер 1” | Щуцер 1” | |
| Вход водна риза | Щуцер 1” | Щуцер 1” | |
| Температура на изходящите газове | 0С | <180 | <180 |
| Среден разход на гориво за час(изчислено при 24ч. работа на 30% от макс.мощност) | kg/h | 0.7 | 1.2 |
| Време за изгаряне на пълен бункер пелети при максимална мощност | h | 5.5 | 3.2 |
| Съдържание на СО в димния газ, изчислено към13% О2 при номинална топлинна мощност | h/kg | 0,02% | 0,02% |
| Ефективност | % | 89 | 91,2 |




