Описание
- Конструкцията на абсорбера е изградена от алуминиеви ламели с ултраселективно покритие, заварено към колекторна медна решетка.
- Абсорберът е ултразвуково заварен и всeки колектор се подлага на хидравличен тест при налягане от 13 bar.
- Рамката е изработена от висококачествен алуминий, с уплътнения от водонепроницаем неутрален силикон и ЕPDM между стъклото и рамката.
- Соларното стъкло е допълнително термично закалено, с ниско съдържание на желязо, висока устойчивост, повишена светлинна пропускливост и минимално отразяване на слънчевата радиация обратно в атмосферата.
- Задният капак е изработен от алуминиев гофриран лист.
- Целият производствен процес е сертифициран по ISO 9001.
- Гарнционният срок на колекторите е 10 години (не включва стъклото).
Технически данни
Характеристики | T20US | T25US |
---|---|---|
Обща повърхност (m²) | 2.07 | 2.56 |
Площ на абсорбера (m²) | 1.88 | 2.36 |
Височина (mm) | 2126 | 2130 |
Ширина (mm) | 973 | 1204 |
Дълбочина (mm) | 85 | 85 |
Тегло (kg) | 35 | 39 |
Оптична коефициент на полезно действие (%) | 0.80 | 0.80 |
Коефициент на топлинни загуби k1* (W/(m²K)) | 3.930 | 3.930 |
Коефициент на топлинни загуби k2* (W/(m²K²)) | 0.026 | 0.026 |
Фактор за корекция на ъгъл К50* | 0.81 | 0.81 |
Ефективна топлинна мощност* (J/Km²) | 9.705 | 9.705 |
Отражателна способност-ε (%) | 5.0 | 5.0 |
Коефициент на плоглъщане-α (%) | 9.705 | 9.705 |
Материал на абсорбера | Алуминиеви ламели | Алуминиеви ламели |
Покритие на абсорбера | Селективно-ALANOD | Селективно-ALANOD |
Дебелина на соларното стъкло (mm) | 3.2 | 3.2 |
Соларна трансмисия | >90% | >90% |
Материал на рамката | Алуминиев профил | Алуминиев профил |
Изолация | Минерална вата | Минерална вата |
Дебелина на задната страна (mm) | 40 | 40 |
Завършек на задната стена | Алуминиев гофриран лист | Алуминиев гофриран лист |
Топлоносител | Вода и гликол** | Вода и гликол** |
Вместимост на абсорбера (l) | 1.02 | 1.27 |
Препоръчителен дебит за m2 (l/h*m²) | 30-40 | 30-40 |
Макс. работно налягане (bar) | 9.0 | 9.0 |
Тестово налягане (bar) | 13.0 | 13.0 |
Температура на стагнация (°C) | 134.66 | 134.66 |
Брой тръби в решетката(Ø18/8), (n/n) | 2/8 | 2/10 |
Присъединителни разери (mm) | твърда медна тръба 18 mm | твърда медна тръба 18 mm |
*Стойности съгласно EN 12975-2; **Препоръчителна концентрация 30%