Описание
- Защита от прегряване;
- Защита от замръзване на водата;
- Индикация за температурата на водата;
- Eмайлиран водосъдържател с анодна защита;
- Висококачествена полиуретанова топлоизолация на водосъдържателя, което води до минимални топлинни загуби;
- Oптимални габаритни размери, възможност за окачване в ъгълa на помещение;
- Гарантира санитарно – хигиенни качества на подгрятата вода.
- Гаранционен срок: ел. част- 2г, водосъдържател- 5г.
Паспорт на съоръжението Сертификат 9001 Декларация за съответствие
Технически данни
Характеристики | LOVK 80 | LOVK 120 D | LOVK 120 | LOVK 150 D | LOVK 150 | LOVK 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
серпентина | водна риза | серпентина | водна риза | серпентина | серпентина | |
Номинален обем (l) | 76 | 120 | 117 | 150 | 148 | 196 |
Ел. мощност (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Електрозахранване (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Макс. допустимо налягане (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Макс. налягане в топлообменника (MPa) | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
Топлинна мощност на топлообменника* (kW) | 10.3 | 7 | 10.7 | 7.8 | 11.1 | 11.6 |
Време на загряване от 15° до 65°C (h/min) | ∼2h 22min | ∼3h 55min | ∼3h 42min | ∼4h 45min | ∼4h 30min | ∼5h 78min |
Външни размери: Диаметър (mm) | ∅510 | ∅520 | ∅510 | ∅520 | ∅510 | ∅510 |
Външни размери: Височина (mm) | 876 | 1143 | 1183 | 1373 | 1415 | 1710 |
Тегло(празен) (kg) | 42.2 | 62.5 | 54.1 | 69.6 | 61.2 | 72.5 |
*При температурна разлика от 70°C и дебит 900 l/h.