Виж повече
Продукт на лизинг
Вентилаторен конвектор INNOVA RS – безшумна работа
Вентилаторните конвектори INNOVA са висококачествени, с различни опции на управления и елегантен дизайн, които позволяват монтаж към всеки обект със специфични потребности.
- Функция "безшумно отопление" чрез подгряване на предния панел;
 - Подово-стенен монтаж;
 - Тангенциален вентилатор с променливи обороти в зависимост от температурата на въздуха;
 - Метален корпус;
 - В цената не са включени крачета, хидравлична група и видовете управления!
 
Технически данни
| Модел | RS200 | RS400 | RS600 | RS800 | RS1000 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Охладителна мощност kW(7/12°C) | 0.83 | 1.76 | 2.65 | 3.34 | 3.80 | 
| Отоплителна мощност kW(50/40°C) | 1.15 | 2.46 | 3.41 | 4.40 | 5.20 | 
| Отоплителна мощност без вентилатор W (70°C) | 540 | 670 | 780 | 920 | 1080 | 
| Дебит на въздуха max-min (m³/h) | 162-55 | 320-155 | 461-248 | 576-370 | 648-426 | 
| Звуково налягане max-min (dB(A)) | 39.4-18.8 | 40.2-19.6 | 42.2-22.3 | 42.5-22.7 | 43.9-23.8 | 
| Воден дебит l/h | 143 | 303 | 456 | 574 | 654 | 
| Тръбна връзка | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 
| Тегло (kg) | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 
| Захранване V/PH/Hz | 220-240V50Hz | 220-240V50Hz | 220-240V50Hz | 220-240V50Hz | 220-240V50Hz | 
| Височина | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 
| Широчина | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 
| Дължина | 735 | 935 | 1135 | 1335 | 1535 | 





