Описание
- FP-140XD/B-T
- Вентилаторни конвектори – касетъчен тип с панел 840 x 840 mm, комплект с вградена кондензна помпа и дистанционно управление
Технически характеристики
Технически данни
| Модел | FP-85XD/B-(T/E) | FP-102XD/B-(T/E) | FP-125XD/B-(T/E) | FP-140XD/B-(T/E) |
| Захранване [V-Ph-Hz] | 220-230V-1Ph-50Hz | 220-230V-1Ph-50Hz | 220-230V-1Ph-50Hz | 220-230V-1Ph-50Hz |
| Абсорбирана мощност [W] | 100 | 100 | 150 | 140 |
| Въздушен дебит – висока стойност [m³/h] | 500 | 600 | 735 | 841 |
| Въздушен дебит – средна стойност [m³/h] | 375 | 464 | 606 | 802 |
| Въздушен дебит – ниска стойност [m³/h] | 303 | 362 | 538 | 705 |
| Охладителна мощност [kW] | 4,5 | 5,4 | 6,7 | 7,74 |
| Отоплителна мощност [kW] | 5,8 | 9,1 | 10,5 | 11,2 |
| Воден дебит [l/s] | 0,23 | 0,26 | 0,33 | 0,38 |
| Пад на налягане [kPa] | 15 | 19 | 21 | 21 |
| Шумово ниво [dB(A)] | 38 | 47 | 43 | 48 |
| Тръбни връзки – вход и изход [mm] | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
| Тръбни връзки – конденз [mm] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
| Размери – касетъчен конвектор [mm] | 840×840×240 | 840×840×240 | 840×840×240 | 840×840×320 |
| Размери – решетка [mm] | 950×950×85 | 950×950×85 | 950×950×85 | 950×950×85 |
| Тегло – касетъчен конвектор [kg] | 35 | 35 | 35 | 42 |
| Тегло – решетка [kg] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Модел | FP-160XD/B-(T/E) | FP-180XD/B-(T/E) | FP-200XD/B-(T/E) | |
| Захранване [V-Ph-Hz] | 220-230V-1Ph-50Hz | 220-230V-1Ph-50Hz | 220-230V-1Ph-50Hz | |
| Абсорбирана мощност [W] | 150 | 180 | 200 | |
| Въздушен дебит – висока стойност [m³/h] | 965 | 1060 | 1176 | |
| Въздушен дебит – средна стойност [m³/h] | 853 | 1035 | 994 | |
| Въздушен дебит – ниска стойност [m³/h] | 781 | 932 | 860 | |
| Охладителна мощност [kW] | 8,7 | 9,6 | 10 | |
| Отоплителна мощност [kW] | 12,9 | 14,6 | 19 | |
| Воден дебит [l/s] | 0,43 | 0,47 | 0,64 | |
| Пад на налягане [kPa] | 31 | 36 | 37 | |
| Шумово ниво [dB(A)] | 50 | 50 | 55 | |
| Тръбни връзки – вход и изход [mm] | 19.05 | 19.05 | 19.05 | |
| Тръбни връзки – конденз [mm] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
| Размери – касетъчен конвектор [mm] | 840×840×320 | 840×840×320 | 840×840×320 | |
| Размери – решетка [mm] | 950×950×85 | 950×950×85 | 950×950×85 | |
| Тегло – касетъчен конвектор [kg] | 42 | 42 | 42 | |
| Тегло – решетка [kg] | 7 | 7 | 7 |



