Описание
| Параметър | GWHD(36)NK6RO | GWHD(42)NK6RO |
| Охладителна мощност [kW] | 10,6 | 12,1 |
| Отоплителна мощност [kW] | 12 | 13 |
| Консумирана мощност (охлаждане) [kW] | 2,95 | 3,4 |
| Консумирана мощност (отопление) [kW] | 3,2 | 3,35 |
| Мощност Pdesign (A) [kW] | – | – |
| SEER [W/W] | 7.2 (ηs,c=289%) | 7.2 (ηs,c=289%) |
| SCOP отопление [W/W] | 4,2 | 4.1 (ηs,c=160%) |
| SCOP Б.Г.В. [W/W] | 2,74 | 2,74 |
| ηWh [%] | 115 | 115 |
| Енергиен клас – охлаждане | A++ | A++ |
| Енергиен клас – отопление | A+ | A+ |
| Енергиен клас – Б.Г.В. | A | A |
| Захранване [V/Hz/Ph] | 230/50/1 | 230/50/1 |
| Работен ток – охлаждане [A] | 13 | 15 |
| Работен ток – отопление [A] | 14 | 14,8 |
| Работен ток – Б.Г.В. [A] | – | – |
| Максимален работен ток [A] | 29,5 | 29,5 |
| Въздушен дебит [m³/h] | 5800 | 5800 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 60 | 60 |
| Размери [mm] | 1020 x 826 x 427 | 1020 x 826 x 427 |
| Тегло [kg] | 72,5 | 73,5 |
| Тръбни връзки – вътр. тяло 1 | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ |
| Тръбни връзки – вътр. тяло 2 | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ |
| Тръбни връзки – вътр. тяло 3 | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ |
| Тръбни връзки – вътр. тяло 4 | – | 1/4″ / 3/8″ |
| Тръбни връзки – бойлер | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ |
| Макс. денивелация между вътр. тела [m] | 25 | 25 |
| Макс. денивелация вътр./външно тяло [m] | 25 | 25 |
| Макс. денивелация бойлер/външно тяло [m] | 25 | 25 |
| Макс. тръбен път вътр./външно тяло [m] | 25 | 25 |
| Макс. тръбен път бойлер/външно тяло [m] | 15 | 15 |
| Макс. общ тръбен път [m] | 80 | 100 |
| Работни граници – охлаждане [°C] | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Работни граници – отопление [°C] | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 |
| Работни граници – Б.Г.В. [°C] | -22 ~ +43 | -22 ~ +43 |
| Хладилен агент | R32 | R32 |
| Количество хладилен агент [kg] | 2,4 | 2,4 |
| Без дозареждане [m] | 40 | 50 |
| Дозареждане [g/m] | 20 | 20 |
| Автоматичен предпазител [A] | 32 | 32 |
| Минимално сечение кабел [mm²] | 3×6 | 3×6 |
Технически характеристики


