Описание
| Параметър | GWHD(18)NK60 | GWHD(24)NK60 | GWHD(28)NK60 | GWHD(36)NK60 | GWHD(42)NK60 |
| Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление |
| Охладителна мощност [kW] | 5,3 | 7,1 | 8 | 10,6 | 12,1 |
| Отоплителна мощност [kW] | 5,65 | 8,6 | 9,5 | 12 | 13 |
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220–240V / 50Hz | 1Ph / 220–240V / 50Hz | 1Ph / 220–240V / 50Hz | 1Ph / 220–240V / 50Hz | 1Ph / 220–240V / 50Hz |
| Консумирана мощност – охлаждане [kW] | 1,48 | 1,88 | 2,12 | 3 | 3,4 |
| Консумирана мощност – отопление [kW] | 1,25 | 2,23 | 2,2 | 3,04 | 3,19 |
| Ток – охлаждане [A] | 6,56 | 8,34 | 9,41 | 13,31 | 15,08 |
| Ток – отопление [A] | 5,55 | 9,89 | 9,76 | 13,49 | 14,15 |
| Въздушен дебит [m³/h] | 2300 | 3800 | 3800 | 5500 | 5800 |
| Тръбни връзки – течност [mm] | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Тръбни връзки – газ [mm] | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Размери (W×H×D) [mm] | 822×352×550 | 964×402×660 | 964×402×660 | 1020×427×826 | 1020×427×826 |
| Нетно тегло [kg] | 32 | 47,5 | 51 | 72 | 73 |
| Работни граници – охлаждане [°C] | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Работни граници – отопление [°C] | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 |
Технически характеристики


