Описание
- Използването на няколко горелки с една вакуумна помпа значително намалява броя на отворите във външната стена на сградата и разходите за инсталиране;
- Дълъг срок на експлоатация, поради влагането на висококачествени компоненти, като термообработената алуминизирана тръба;
- Лесно инсталиране с удобни за бързо монтиране присъединителни елементи;
- Напълно автоматизирано запалване с директна искра и модул осигуряващ 100% спиране притока на гориво при липса на пламък.
Паспорт на съоръжението Сертификат Сертификат СО 014-037 Сертификат СО 014-037
Технически данни
Характеристики | BH30DL | BH40DL | BH50DL | BH60DL | BH70DL |
---|---|---|---|---|---|
Mощност (kW) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Дължина (mm) | 13462 | 19558 | 19558 | 25654 | 25654 |
Маса (kg) | 82 | 110 | 110 | 136 | 136 |
Отопляема площ (m²) | 50-315 | 65-420 | 80-525 | 100-630 | 110-740 |
Мин. височина на инст. (m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.6 |
Газово гориво | природен газ или втечнен газ(пропан бутан) | ||||
Консумация на газ* (m³/h) | |||||
Природен газ (G20) | 2.86 | 3.82 | 4.76 | 5.72 | 6.68 |
Природен газ (G25) | 3.32 | 4.43 | 5.54 | 6.65 | 7.75 |
Втечнен газ (G31) | 1.12 | 1.50 | 1.88 | 2.26 | 2.64 |
Входно налягане (mbar) | |||||
Природен газ (G20) | 15 минимум, 50 максимум | ||||
Природен газ (G25) | 17.5 минимум, 50 максимум | ||||
Втечнен газ (G31) | 32.5 минимум, 50 максимум | ||||
Газов тръбопровод | 1/2″BSPT(ISO7-1) | ||||
Ел. захранване | 230V, 50 Hz, монофазен ток,1 А | ||||
Тръби на излъчвателя | Тръби по 3 m, 100 mm диаметър, размер 16, изработени от термообработена алуминизирана стомана | ||||
Диаметър на газохода за изгорели газове (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Рефлектор | NS3H14Алуминий (или 430BA неръждаема стомана) | ||||
Допустими разстояния от горими материали при хоризонтален монтаж | |||||
Отгоре (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Отстрани (mm) | 760 | 840 | 840 | 840 | 910 |
Отдолу (mm) | 1520 | 1600 | 1600 | 1600 | 1680 |
*Базирана на общата топлинна мощност