Описание
-
Осигурява отопление при външни температури от -25⁰С до +35⁰С.
-
Осигурява охлаждане при външни температури от -15⁰С до +48⁰С.
-
Осигурява подгряване на битова гореща вода при външни температури от -25⁰С до +45⁰С.
-
Подходяща за битови сгради с топлинно натоварване до 16 kW.
Технически данни
| Модел GRS-CQ | GRS-CQ10Pd/NpG4-E | GRS-CQ16Pd/NpG4-E | GRS-CQ16Pd/NpG4-M |
| Напрежение [V/Ph/Hz] | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 380-400V/3Ph/50Hz |
| A35W12-7 – Охладителна мощност [kW] | Aug.90 | 14.00 | 14.00 |
| A35W12-7 – Електрическа консумация [kW] | Feb.92 | Apr.91 | Apr.91 |
| A35W12-7 – ЕER | 3.May | Feb.85 | Feb.85 |
| A35W23-18 – Охладителна мощност [kW] | 10 | 15.50 | 15.50 |
| A35W23-18 – Електрическа консумация [kW] | 2.Aug | Mar.52 | Mar.52 |
| A35W23-18 – ЕER | Apr.80 | Apr.40 | Apr.40 |
| A7W30-35 – Отоплителна мощност [kW] | 10.00 | 15.50 | 15.50 |
| A7W30-35 – Електр. Консумация [kW] | 2.Oct | Mar.30 | Mar.30 |
| A7W30-35 – COP | Apr.75 | Apr.70 | Apr.70 |
| A7W40-45 – Отоплителна мощност [kW] | 10.00 | 15.50 | 15.50 |
| A7W40-45 – Електр. Консумация [kW] | Feb.70 | Apr.13 | Apr.13 |
| A7W40-45 – COP | Mar.70 | Mar.75 | Mar.75 |
| A7W47-55 – Отоплителна мощност [kW] | Aug.50 | 15.50 | 15.50 |
| A7W47-55 – Електр. Консумация [kW] | – | – | – |
| A7W47-55 – COP | Mar.30 | 3.00 | 3.00 |
| Сезонна ефективност – SEER | 5.Jul | Apr.33 | Apr.33 |
| Сезонна ефективност – ηs,c [%] | 200.00 | 170.00 | 170.00 |
| Сезонна ефективност – SCOP Average 55 | Mar.87 | Mar.50 | Mar.43 |
| Сезонна ефективност – ηs,h Average 55 [%] | 152.0 | 137.00 | 134.00 |
| Сезонна ефективност – Pdesign Average 55 [kW] | 8.00 | 14.00 | 14.00 |
| Тип помпа | инвертор | инвертор | инвертор |
| Макс. свободен напор на изхода и нулев дебит [m] | 90 | ||
| Дебит при ΔТ=5°С [m3/h] | Jan.50 | Feb.75 | Feb.75 |
| Свободен напор на изхода при ΔТ=5°С [m] | 80 | 35 | 35 |
| Водни тръбни връзки | G1″ | G1-1/4″ | G1-1/4″ |
| Разширителен съд [L] | 3 | 3 | 3 |
| Минимално сечение на кабел [mm2] | 3×4 | 3×6 | 5×2.5 |
| Автоматичен предпазител [A] | 25 | 25 | 25 |
| Размери, W x D x H [mm] | 1210 × 450 × 880 | 1615 x 460 x 940 | 1615 x 460 x 940 |
| Тегло [kg] | 118/135 | 175/193 | 179/197 |
| Звуково налягане, SPL [dBA(A)] | 53.5 / 53.5 | 51 / 53 | 51 / 53 |
| Вид хладилен агент | R290 | R290 | R290 |
| Количество хладилен агент [kg] | 1.00 | Jan.50 | Jan.50 |




