Описание
Ръководство за монтаж
Технически данни
| Модел | Climate 2000 |
| ERP клас енергийна ефективност охлаждане | A++ |
| ERP клас енергийна ефективност отопление | A+ |
| SEER | 6,2 |
| SCOP | 4 |
| Номинална мощност (охлаждане) [kW] | 2,8 |
| Номинална мощност (отопление) [kW] | 2,6 |
| Клас на енергийна ефективност (охлаждане) | A++ |
| Клас на енергийна ефективност (отопление) | A+ |
| Ниво на звукова мощност вътрешен модул (охлаждане) [dB] | 55 |
| Ниво на звукова мощност вътрешен модул (отопление) [dB] | 55 |
| Ниво на звукова мощност външен модул (охлаждане) [dB] | 63 |
| Ниво на звукова мощност външен модул (отопление) [dB] | 63 |
| Номинален въздушен поток (отвътре) [Nm³/h] | 466 |
| Номинален въздушен поток (отвън) [Nm³/h] | 1750 |
| Външно тяло – Обозначение на типа | CL2000 26 E |
| Външно тяло – Височина [mm] | 495 |
| Външно тяло – Широчина [mm] | 720 |
| Външно тяло – Дълбочина [mm] | 270 |
| Външно тяло – Макс. работна температура охлаждане [°C] | 50 |
| Външно тяло – Мин. работна температура охлаждане [°C] | -15 |
| Външно тяло – Макс. работна температура отопление [°C] | 24 |
| Външно тяло – Мин. работна температура отопление [°C] | -15 |
| Хладилен агент – вид | R32 |
| Хладилен агент – количество [kg] | 0,55 |
| GWP на хладилен агент [kgCO2eq] | 675 |
| CO₂ еквивалент [tCO2eq] | 0,371 |
| Вътрешно тяло – Обозначение на типа | CL2000U W 26 E |
| Вътрешно тяло – Височина [mm] | 285 |
| Вътрешно тяло – Широчина [mm] | 805 |
| Вътрешно тяло – Дълбочина [mm] | 194 |
| Вътрешно тяло – Макс. работна температура охлаждане [°C] | 32 |
| Вътрешно тяло – Мин. работна температура охлаждане [°C] | 16 |
| Вътрешно тяло – Макс. работна температура отопление [°C] | 30 |
| Вътрешно тяло – Мин. работна температура отопление [°C] | 0 |
| Вътрешно тяло – Охлаждаща мощност [kW] | 2,8 |
| Вътрешно тяло – Отоплителна мощност [kW] | 2,93 |






