Описание
Ръководство за монтаж
Технически данни
| Модел | Climate 4000i |
| ERP клас енергийна ефективност охлаждане | A++ |
| ERP клас енергийна ефективност отопление | A+ |
| SEER | 8 °C |
| SCOP | 4.6 °C |
| Номинална мощност (охлаждане) [kW] | 2.9 °C |
| Номинална мощност (отопление) [kW] | 2.4 °C |
| Клас на енергийна ефективност (охлаждане) | A++ |
| Клас на енергийна ефективност (отопление) | A+ |
| Ниво на звукова мощност вътрешен модул (охлаждане) [dB] | 54 °C |
| Ниво на звукова мощност вътрешен модул (отопление) [dB] | 54 °C |
| Ниво на звукова мощност външен модул (охлаждане) [dB] | 60 °C |
| Ниво на звукова мощност външен модул (отопление) [dB] | 60 °C |
| Номинален въздушен поток (отвътре) [Nm³/h] | 510 |
| Номинален въздушен поток (отвън) [Nm³/h] | 2150 |
| Външно тяло – Обозначение на типа | CL4000i 26 E |
| Външно тяло – Размери (В×Ш×Д) [mm] | 555 × 765 × 303 |
| Външно тяло – Макс. работна температура охлаждане [°C] | 50 °C |
| Външно тяло – Мин. работна температура охлаждане [°C] | -15 °C |
| Външно тяло – Макс. работна температура отопление [°C] | 24 °C |
| Външно тяло – Мин. работна температура отопление [°C] | -21 °C |
| Хладилен агент – вид | R32 |
| Хладилен агент – количество [kg] | 0.62 °C |
| GWP на хладилен агент [kgCO2eq] | 675 |
| CO₂ еквивалент [tCO2eq] | 0.42 °C |
| Вътрешно тяло – Обозначение на типа | CL4000iU W 26 E |
| Вътрешно тяло – Размери (В×Ш×Д) [mm] | 200 × 295 × 802 |
| Вътрешно тяло – Макс. работна температура охлаждане [°C] | 32 °C |
| Вътрешно тяло – Мин. работна температура охлаждане [°C] | 16 °C |
| Вътрешно тяло – Макс. работна температура отопление [°C] | 30 °C |
| Вътрешно тяло – Мин. работна температура отопление [°C] | 0 °C |
| Вътрешно тяло – Охлаждаща мощност [kW] | 2.9 °C |
| Вътрешно тяло – Отоплителна мощност [kW] | 2.93 °C |


