Описание
Предимства:
- Готов комплект пелетен котел, доставен напълно оборудван и готов за монтаж.
- Котел WBS Active, адаптиран за работа с пелети чрез фабрично монтирана пелетна горелка Pell и комплект допълнителни компоненти.
- Самопочистваща функция на пелетната горелка за по-лесна поддръжка и надеждна експлоатация.
- Управление на циркулационна помпа за отоплителната инсталация.
- Управление на помпа за битова гореща вода (БГВ).
- Възможност за управление чрез външен стаен термостат.
- Автоматично управление според температурата в буферния съд.
- Температурни датчици следят температурата на котела, бойлера и буферния съд за оптимална работа на отоплителната система.
Комплектът включва:
- Котел WBS Active.
- Пелетна горелка Pell.
- Шнек за автоматично подаване на пелети.
- Монтажен комплект.
Предлагани модели:
- BURNIT WBS AC PELLET 20 – комплект с котел WBS AC 30 и пелетна горелка PELL 30.
- BURNIT WBS AC PELLET 25 – комплект с котел WBS AC 40 и пелетна горелка PELL 30.
- BURNIT WBS AC PELLET 35 – комплект с котел WBS AC 50 и пелетна горелка PELL 40.
- BURNIT WBS AC PELLET 50 – комплект с котел WBS AC 70 и пелетна горелка PELL 70.
- BURNIT WBS AC PELLET 60 – комплект с котел WBS AC 90 и пелетна горелка PELL 70.
- BURNIT WBS AC PELLET 60+ – комплект с котел WBS AC 90+ и пелетна горелка PELL 70.
Елементи за безопасност:
- Огъната захранваща тръба, предотвратяваща връщането на пламък към бункера за пелети.
- Термостатична защита при 80°C.
- Предпазител 10 A.
- Запаметяване на всички настройки при прекъсване на електрозахранването.
- Вграден предпазен топлообменник.
- Предпазен клапан 3 bar.
Основни конструктивни елементи:
- Външна защитна обшивка.
- Високоефективна топлоизолация.
- Триходова система за отвеждане на димните газове.
- Водна риза.
- Горивна камера.
- Тава за събиране на пепел.
- Фланец за монтаж на пелетната горелка.
- Коминен изход.
- Възвратна клапа, монтирана към вентилатора.
Технически данни
| Модел | WBS – A 30 – Pell 30 | WBS – A 40 – Pell 30 | WBS – A 50 – Pell 40 | WBS – A 70 – Pell 70 | WBS – A 90 – Pell 70 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинална мощност | kW | 22 | 30 | 35 | 52 | 60 | ||
| Мин. / Макс. Мощност | kW | 6÷25 | 9÷32 | 10÷40 | 15÷65 | 18÷65 | ||
| Масов поток на изг.газове, мин./макс. Мощност | kg/s | 0,005÷0,013 | 0,011÷0,025 | 0,007÷0,021 | 0,012÷0,032 | 0,010÷0,031 | ||
| Габаритни размери на WBS Active + Pell | Височина H | mm | 1235 | 1235 | 1235 | 1385 | 1385 | |
| Ширина L | 540 | 700 | 700 | 700 | 760 | |||
| Дълбочина D | 1315 | 1315 | 1375 | 1495 | 1495 | |||
| Обем водна риза | l | 75 | 96 | 106 | 134 | 145 | ||
| Обем горивна камера | l | 62 | 84 | 97 | 120 | 133 | ||
| Съпротивление на водната риза, Δt=20, K | Pa/mbar | 9/0,09 | 12/0,12 | 14/0,14 | 26/0,26 | 20/0,20 | ||
| Необходима тяга на комина | Pa/mbar | 10/0,10 | 12/0,12 | 14/0,14 | 26/0,26 | 30/0,30 | ||
| Изолация | Котел | високоефективна термоустойчива вата | ||||||
| Врати | ||||||||
| Мощност на ел. Част | Горелка Pell | Котел WBS | W | 60 | 60 | 60 | 110 | 110 |
| В процес на запалване | ~ 400 | ~ 400 | ~ 400 | ~ 400 | ~ 400 | |||
| В работен режим | ~ 60÷70 | ~ 60÷70 | ~ 60÷70 | ~ 70÷110 | ~ 70÷110 | |||
| В режим самопочистване | ~ 1300 | ~ 1300 | ~ 1300 | ~ 1300 | ~ 1300 | |||
| Захранващо напрежение | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||
| Препоръчително гориво | Пелети клас ENplus-A1; ENplus-A2; EN-B | |||||||
| Работен температурен интервал | °C | 65 – 80 | 65 – 80 | 65 – 80 | 65 – 80 | 65 – 80 | ||
| Работно налягане | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Тегло: котел, горелка / бункер | kg | 309/71 | 384/71 | 414/71 | 496/71 | 538/71 | ||
| Вход студена вода | A, mm | R1¼“/232 | R1¼“/232 | R1¼“/232 | R1¼“/232 | R1¼“/232 | ||
| Изход гореща вода | B, mm | R1¼“/1265 | R1¼“/1265 | R1¼“/1265 | R1½“/1420 | R1½“/1420 | ||
| Гнездо за датчик или предп. Клапан | К, mm | G½“/1075 | G½“/1075 | G½“/1075 | G½“/1225 | G½“/1225 | ||
| Вход/изход обезоп. Топлообменник | Е, mm | R½“/1072 | R½“/1072 | R½“/1072 | R½“/1222 | R½“/1222 | ||
| Комин | F ø mm J, mm | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | ||
| 945 | 930 | 930 | 1065 | 1065 | ||||
| 270 | 350 | 350 | 350 | 380 | ||||
| Ревизионен отвор на комина | O, mm | 150/70 | 150/70 | 150/70 | 150/70 | 150/70 | ||
| Източване | Y, mm | G½“/232 | G½“/232 | G½“/232 | G½“/232 | G½“/232 | ||
| Тава | X | + | + | + | + | + | ||


