Описание
- Ниски експлоатационни разходи благодарение на висока COP-стойност (СОР – коефициент на преобразуване) съгласно директива EN 14511: до 4,7 (въздух 7°С/вода 35°C) и до 3,9 (въздух -7°С/вода 35°C);
 - Максимална температура на подаване: 60°С при минус 15°С външна температура;
 - Лесно за обслужване управление Vitotronic 200 с текстово меню на български език и графични индикации;
 - Устойчиво на атмосферни влияния външно тяло с изпарител, компресор, експанзионен вентил и вентилатор;
 - Регулиране на мощността и DC-инвертор за висока ефективност при работа с частично натоварване;
 - Термопомпи въздух/вода с максимална отоплителна мощност до 14,3 kW на атрактивна цена;
 - Регулиране на мощността и DC-инвертор за висока ефективност при работа с частично натоварване;
 - Вътрешно тяло с вградени помпа на отоплителния кръг, топлообменник, трипътен превключващ вентил, предпазна група и управление, при типа отопление и охлаждане – интегриран нагревател;
 - Комфортно отопление и охлаждане с една сплит система (тип AWB-M-E-AC) и вграден електронагревател във вътрешното тяло.
 
Ръководство за експлоатация Декларация за съответствие
Технически данни
| Характеристики | 5.7 kW | 6.6 kW | 8.5 kW | 12.6 kW | 13.7 kW | 14.3 kW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Данни отопление съгл. EN14511 (A7/W35 oС,Δ5К) | ||||||
| Номинална отоплителна мощност(kW) | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 7.0 | 7.9 | 8.6 | 
| Консумация на електрическа енергия(kW) | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 
| Коефициент на преобразуване (COP) | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 
| Регулиране на мощността (kW) | 3.2 – 5.7 | 3.8 – 6.6 | 4.6 – 8.5 | 5.0 – 12.6 | 5.0 – 13.7 | 5.5 – 14.3 | 
| Данни отопление съгл. EN14511 (A-7/W35 oС,Δ5К) | ||||||
| Номинална отоплителна мощност(kW) | 3.8 | 5.5 | 6.7 | 8.7 | 9.5 | 11.0 | 
| Консумация на електрическа енергия(kW) | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 
| Коефициент на преобразуване (COP) | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 
| Мощности по EN14511 (A35/W18 oС, Δt5К) | ||||||
| Номинална охладителна мощност(kW) | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 6.0 | 7.4 | 9.5 | 
| Консумация на електрическа енергия(kW) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 
| Коефициент на преобразуване (EER) | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 
| Хладилен агент/ газ | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | 
| Размери общи външно тяло | ||||||
| Дължина (mm) | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 
| Широчина (mm) | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 
| Височина (mm) | 753 | 753 | 753 | 1377 | 1377 | 1377 | 
| Размери общи вътрешно тяло | ||||||
| Дължина (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 
| Широчина (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Височина (mm) | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 
| Тегло външно тяло (kg) | 94 | 94 | 94 | 137 | 137 | 137 | 
| Тегло вътрешно тяло тип AWB-(M) (kg) | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 
| Тегло вътрешно тяло тип AWB-(M)-АС (kg) | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 
| Номин. напрежение компресор | 1/N/ | PE 230 V/50 Hz | ||||
| Отоплителен кръг | ||||||
| min дебит (10 К разлика) (l/h) | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | 1400 | 
| max температура на подаващата линия (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 


