Описание
- Фокусиране интензивността на отопление върху определена част от помещението;
- Голям избор на мощността на горелките и дължината на тръбите;
- Устойчиви ъглови крепителни планки позволяват монтаж на пода и повдигане на готовия излъчвател до място за окачване;
- Намалени разходи за електрически кабели и монтаж поради близостта на вентилатора до горелката;
- Напълно автоматизирано запалване с директна искра и модул осигуряващ 100% спиране притока на гориво при липса на пламък.
Паспорт на съоръжението Сертификат Сертификат СО 014-037 Сертификат СО 014-037
Технически данни
Характеристики | BH15UT | BH20UT | BH25UT | BH30UT | BH35UT | BH40UT | BH45UT | BH50UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mощност (kW) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Дължина (mm) | 3822 | 5346 | 5346 | 6456 | 6870 | 6870 | 8394 | 8394 |
Маса (kg) | 39 | 54 | 54 | 65 | 65 | 66 | 96 | 96 |
Отопляема площ (m²) | 20-160 | 30-210 | 40-265 | 50-315 | 55-370 | 65-420 | 70-475 | 80-525 |
Мин. височина на инст. (m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Газово гориво | природен газ или втечнен газ(пропан бутан) | |||||||
Консумация на газ* (m³/h) | ||||||||
Природен газ (G20) | 1.43 | 1.91 | 2.38 | 2.86 | 3.36 | 3.81 | 4.29 | 4.77 |
Природен газ (G25) | 1.66 | 2.22 | 2.77 | 3.32 | 3.88 | 4.43 | 4.99 | 5.54 |
Втечнен газ (G31) | 0.56 | 0.75 | 0.94 | 1.13 | 1.32 | 1.51 | 1.69 | 1.88 |
Входно налягане (mbar) | ||||||||
Природен газ (G20) | 15 минимум, 50 максимум | |||||||
Природен газ (G25) | 17.5 минимум, 50 максимум | |||||||
Втечнен газ (G31) | 32.5 минимум, 50 максимум | |||||||
Газов тръбопровод | 1/2″BSPT(ISO7-1) | |||||||
Ел. захранване | 230V, 50 Hz, монофазен ток,1 А | |||||||
Тръби на излъчвателя | Тръби по 3 m, 100 mm диаметър, размер 16, изработени от термообработена алуминизирана стомана | |||||||
Диаметър на газохода за изгорели газове (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Рефлектор | NS3H14Алуминий (или 430BA неръждаема стомана) | |||||||
Допустими разстояния от горими материали при хоризонтален монтаж | ||||||||
Отгоре (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Отстрани (mm) | 760 | 840 | 840 | 840 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Отдолу (mm) | 1520 | 1600 | 1600 | 1600 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
*Базирана на общата топлинна мощност